|
PFAFF® creative™ 缝纫与刺绣机 比较表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺绣功能 | creative icon™ 2 | creative performance™ 950 | creative™ 4.5 | creative™ 3.0 | creative™ ambition™ 640 / creative™ 1.5 | creative expect™ 350 |
| 刺绣图案投影 | ● | |||||
| 绣框扫描 | ● | |||||
| mySewnet™ 刺绣图库 | ● | ● | ● | |||
| creative™ 装饰点缀附件 | ● | ● | ||||
| 最大绣框 尺寸 | 360 x 350 mm | 360 x 350 mm | 360 x 350 mm | 260 x 200 mm | 240 x 150 mm | 170 x 100 mm |
| 图形创造 | ● | ● | ● | |||
| 贴花创造 | ● | ● | ||||
| 按品牌编号选择绣线颜色 | ● | ● | ||||
| 刺绣图案尺寸调整 | ● | ● | ●** | |||
| 色块排序 | ● | ● | ||||
| 色块合并 | ● | ● | ●** | |||
| 更改走针顺序 | ● | ● | ||||
| 分组 | ● | ● | ● | ●** | ● | |
| 刺绣线迹编辑器 | ● | ● | ● | |||
| 更改刺绣颜色 | ● | ● | ● | ●** | ● | |
| 多选图案 | ● | ● | ● | 选择1个或全部 | ●** | 多选 |
| 刺绣图案缩放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 旋转图案 | 1° 递增 | 1° 递增 | 1° 递增 | 1° 递增 | ● | ● |
| 镜像图案 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单色 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 绣框内疏缝 | 2 种选项 | 2 种选项 | 2 种选项 | ● | ● | |
| 刺绣时压脚高度连续调节(带6D压脚) | ● | ● | ● | |||
| 附赠PFAFF®刺绣便携包 | ● | ● | 仅限360 x 350 | |||
| 撤销/重做 | ● | ● | ● | ● | ||
| 所有线迹均可在刺绣中缝制 | ● | ● | ● | |||
| 跳转到线迹 | ● | ● | ● | ● | ||
| 保存/自动保存当前状态 | ● | ● | ● | |||
| 显示预计刺绣时间 | ● | ● | ● | |||
| 准确定位 | ● | ● | ● | 基本 | 基本 | |
| 放大/缩小 | ● | ● | ● | ● | ||
| 刺绣跳线自动修剪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内置刺绣图案 | 873 | 840 | 270 | 157 | 101 | 180 |
| 内含刺绣字体 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 附带绣框数量 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 缝纫功能 | creative icon™ 2 | creative performance™ 950 | creative™ 4.5 | creative™ 3.0 | creative™ ambition™ 640 / creative™ 1.5 | creative expect™ 350 |
| 人工智能压脚识别 | ● | |||||
| 投影 - 线迹,网格,可调引导 | ● | |||||
| 大型缝纫空间 | 310 mm | 310 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 165 mm |
| 机头下最大高度 | 77mm (3”) | 77mm (3”) | ||||
| 工作区最大高度 | 140mm (5.5”) | 140mm (5.5”) | ||||
| 原创IDT™双送料系统 | 增强版 | 增强版 | ● | ● | ● | |
| 加强版送布齿系统 | ● | ● | ||||
| 多种精美线迹 | 806 | 782 | 480 | 254 | 150 | 250 |
| 内置缝纫字体 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 辐射线迹 | ● | ● | ||||
| 浮动线迹 | ● | ● | ||||
| 蕾丝边线迹 | ● | ● | ||||
| 丝带线迹 | 三重,双重,单重 | 三重,双重,单重 | 单重 | |||
| 超宽线迹 | ● | ● | ● | |||
| 堆叠线迹 | ● | ● | ● | |||
| 电子膝抬 | ● | ● | ● | |||
| 可在刺绣单元连接时缝纫 | ● | ● | ● | |||
| 自动落齿 | ● | ● | ● | 仅限刺绣 | ||
| 线迹创造器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 拼布程序 | ● | ● | ● | ● | ||
| 单线迹程序 | ● | ● | ● | ● | ||
| 锥形缝 - 所有9毫米装饰线迹 | ● | ● | ● | ● | ||
| 线迹镜像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 线迹定位 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动压脚升降 | ● | ● | ● | ● | ||
| 可调压脚压力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一键启停 - 无需脚踏即可缝纫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上下停针 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自由绣选项 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 额外压脚提升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 线迹序列 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 程序序列命令 | ● | ● | ● | ● | ||
| 感应式一步锁扣眼 | ● | ● | ● | ● | 一步锁扣眼 | 一步锁扣眼 |
| 双针程序 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 线迹重启 | ● | ● | ● | ● | ||
| 针幅安全锁定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 直缝针板传感器 | ● | ● | ||||
| 机器功能 | creative icon™ 2 | creative performance™ 950 | creative™ 4.5 | creative™ 3.0 | creative™ ambition™ 640 / creative™ 1.5 | creative expect™ 350 |
| 屏幕设置向导 | ● | ● | ||||
| mySewnet™ 云服务 | ● | ● | ● | |||
| mySewnet™ APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ActivStitch™ 零张力主动送线 | ● | ● | ||||
| IDT™ 传感器 | ● | ● | ||||
| 屏幕类型 | 电容式多点触控 彩色触摸屏 |
电容式多点触控 彩色触摸屏 |
彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 单色图形屏 | 彩色触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 218 x 136 mm |
10.1英寸 218 x 136 mm |
5.7英寸 116 x 87 mm |
3.5英寸 70 x 53mm |
3.2英寸 72 x 35 mm |
7英寸 154 x 85 mm |
| 限量版颜色 | 3 | |||||
| 穿针器 | 全自动 | 全自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 一键开启顶盖 | ● | ● | ||||
| 30%更大梭芯 | ● | ● | ||||
| 屏幕颜色主题 | 8 | 2 | ||||
| 自定义屏幕布局 | ● | ● | ||||
| 独立绕梭芯电机 | ● | ● | ● | |||
| 绣图传输 | WiFi/USB | WiFi/USB | USB/电脑连接 | USB | USB | WiFi/USB |
| 屏幕帮助 | 入门,视频教程, 缝纫项目, 机针和附件指南 |
入门,视频教程, 缝纫项目, 机针和附件指南 |
索引帮助 | |||
| 快速帮助系统 | ● | ● | ● | ● | 信息按钮 | |
| 伸缩线架 | ● | ● | ||||
| LED灯 | 消除阴影 | 消除阴影 | ● | ● | ● | ● |
| 附带压脚数量 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| 防滑橡胶附件盒 | ● | ● | ||||
| 触控笔和内置触控笔支架 | 电容式多点触控, 无需触控笔 |
电容式多点触控, 无需触控笔 |
● | ● | 内含触控笔 | |
| 面线和底线传感器 | ● | ● | ● | ● | 面线传感器 | ● |
| 从机针绕梭芯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 时钟、计时器、秒表、闹钟 | ● | ● | ||||
| 个人定制菜单 | mySewnet 云存储 | mySewnet 云存储 | 8 x 16 | 3 x 10 | 1 x1 | mySewnet 云存储 |
| 调速器 | 变速滑块 | 调速滑块 | ● | ● | 调速滑块 | 调速滑块 |
| 可更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB连接 | 2端口 | 2端口 | 2端口 | 1端口 | 1端口 | 1端口 |